قضاء : البقاع الغربي | |||||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||
جدول 10.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | غير معني | ||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
||
غير معني** | 5,715 | 2,431 | 42.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3,284 | 57.5 |
اقل من 25 | 1,155 | 147 | 12.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | 57 | 4.9 | 5 | 0.4 | 946 | 81.9 |
من 25 الى 34 | 14,038 | 988 | 7.0 | 536 | 3.8 | 175 | 1.2 | 87 | 0.6 | - | 0.0 | 12,253 | 87.3 |
من 35 الى 44 | 35,517 | 5,702 | 16.1 | 2,531 | 7.1 | 916 | 2.6 | 1,224 | 3.4 | 12 | 0.0 | 25,133 | 70.8 |
من 45 الى 54 | 55,286 | 4,872 | 8.8 | 5,194 | 9.4 | 649 | 1.2 | 2,744 | 5.0 | 14 | 0.0 | 41,813 | 75.6 |
من 55 الى 64 | 27,805 | 5,047 | 18.2 | 1,564 | 5.6 | 924 | 3.3 | 1,460 | 5.3 | 50 | 0.2 | 18,760 | 67.5 |
اكثر من 65 | 28,667 | 6,718 | 23.4 | 1,405 | 4.9 | 1,037 | 3.6 | 661 | 2.3 | 39 | 0.1 | 18,807 | 65.6 |
المجموع | 168,184 | 25,905 | 15.4 | 11,230 | 6.7 | 3,700 | 2.2 | 6,233 | 3.7 | 119 | 0.1 | 120,997 | 71.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |